BÁO GIÁ
Mời quý khách xem bảng báo giá thu mua phế liệu hôm nay đầy đầy đủ nhất.
| CHỦNG LOẠI | TÊN HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TIỀN |
| Đồng đỏ | Nhóm loại 1 | Liên hệ : | 198.000 - 380.000 VNĐ/kg |
| Đồng thau | Nhóm loại 1 | Liên hệ : | 75.000 - 175.000 VNĐ/Kg |
| Đồng cáp | Nhóm loại 1 | Liên hệ : | 210.000 - 290.000 VNĐ/kg |
| Thiếc - bạc | Nhóm loại 1 | Liên hệ : | 70.000 - 7.000.000 VNĐ/kg |
| Sắt Thép | Nhóm loại 1 | Liên hệ : | 11.500 - 18.500 VNĐ/kg |
| Niken | Nhóm loại 1 | Liên hệ : | 180.000 - 385.000 VNĐ/kg |
| Nhôm Đà | Nhóm loại 2 | Liên hệ : | 35.000 - 62.000 VNĐ/kg |
| Nhôm Máy | Nhóm loại 1 | Liên hệ : | 38.000 - 60.000 VNĐ/kg |
| Mạt đồng | Nhóm loại 1 | Liên hệ : | 70.000 - 120.000 VNĐ/kg |
| Kẽm | Nhóm loại 1 | Liên hệ : | 14.000 - 20.000 VNĐ/kg |
| Inox 304 | Nhóm loại 1 | Liên hệ : | 35.000 - 65.000 VNĐ/kg |
| Inox 201 | Nhóm loại 1 | Liên hệ : | 20.000 - 35.000 VNĐ/kg |
| Hợp kim | Nhóm loại 1 | Liên hệ : | 12.000 - 18.000 VNĐ/kg |
Hãy liên hệ Ngọc Quý để chúng tôi hỗ trợ bạn qua hotline: